AGILENT安捷倫6820氣相色譜儀自動進樣器
樣品數量 | 110或10個(2 ml樣品瓶) |
進樣針容量 | 可選擇 1ul•✘,10ul•✘,25ul•✘,50ul或100ul(標準配置為10ul) |
進樣體積 | zui少可達0.1ul |
空氣體積 | zui少可達0.1ul |
抽取速度 | 可設定從0.1~100ul/sec |
進樣速度 | 可設定從0.1~100ul/sec |
洗針程式 | 可設定重複次數達15次•✘,提供四種溶劑清洗 |
進樣模式 | 反覆抽提方式•✘,能有效去除氣泡•✘,並可設定重複次數達15次 |
粘度延遲 | 可設定1~60sec |
內標物進樣 | 1◕│·、進樣體積zui少可達0.1ul |
| 2◕│·、空氣體積zui少可達0.1ul |
| 3◕│·、可設定樣品或內標物之間的空氣間隔 |
程式方法 | 10個方法•✘,可設定抽取樣品◕│·、注射◕│·、清洗•✘,zui小體積為0.1ul•✘,並可設定15個步驟 |
控制軟體 | HT-Comsoft-A / Clarity色譜工作站 / EASY3000 色譜工作站 |